


Jaunākie rezultāti
sestdiena, 2026. gada 18. aprīlis
Encore
| Sakritība | Laimests | Izredzes |
|---|---|---|
| Sakritība undefined | $99 | 1 in 100 |
| Sakritība undefined | $49 | 1 in 50 |
| Encore (+$1) | ||
|---|---|---|
| Sakritība | Laimests | Izredzes |
| Tier 1 | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| Tier 2 | $100,000 | 1 in 1,000,000 |
| Tier 3 | $100,000 | 1 in 1,111,111 |
| Tier 4 | $1,000 | 1 in 100,000 |
| Tier 5 | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Tier 6 | $100 | 1 in 10,000 |
| Tier 7 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 8 | $10 | 1 in 1,000 |
| Tier 9 | $10 | 1 in 1,111 |
| Tier 10 | $5 | 1 in 100 |
| Tier 11 | $5 | 1 in 111 |
| Tier 12 | $2 | 1 in 10 |
| Tier 13 | $2 | 1 in 11 |
Jaunākie rezultāti
piektdiena, 2026. gada 17. aprīlis
Encore
| Sakritība | Laimests | Izredzes |
|---|---|---|
| Sakritība undefined | $99 | 1 in 100 |
| Sakritība undefined | $49 | 1 in 50 |
| Encore (+$1) | ||
|---|---|---|
| Sakritība | Laimests | Izredzes |
| Tier 1 | $1,000,000 | 1 in 10,000,000 |
| Tier 2 | $100,000 | 1 in 1,000,000 |
| Tier 3 | $100,000 | 1 in 1,111,111 |
| Tier 4 | $1,000 | 1 in 100,000 |
| Tier 5 | $1,000 | 1 in 111,111 |
| Tier 6 | $100 | 1 in 10,000 |
| Tier 7 | $100 | 1 in 11,111 |
| Tier 8 | $10 | 1 in 1,000 |
| Tier 9 | $10 | 1 in 1,111 |
| Tier 10 | $5 | 1 in 100 |
| Tier 11 | $5 | 1 in 111 |
| Tier 12 | $2 | 1 in 10 |
| Tier 13 | $2 | 1 in 11 |
Izvēlieties 2 skaitļus no 0 līdz 9.
Biļetes cena: $2